服務熱線
0575-2033724
訪問次數:2348
更新時間:2025-10-24
產品簡介:
HTF(A)-I-4-1.5kw消防高溫排煙風機,該風機的葉輪直徑為400mm所以稱之為4號排煙風機。根據電機的功利大小以及轉速等配置為兩款不同的風機。配置2P-1.5KW時風機的轉速為每分鐘2900轉,風機風量為4600~6500m3/h,風機風壓為520~410Pa。配置4P-0.55KW時風機轉速為每分鐘1450轉,風量為2300~3250m3/h,風壓為130~102Pa。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
HTF(A)-I-4-1.5kw消防高溫排煙風機,按GA211-1999消防風機耐高溫試驗方法,能在400℃高溫條件下連續運行100分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,已被全國各大城市消防部門認可采用。該風機的葉輪直徑為400mm所以稱之為4號排煙風機。根據電機的功利大小以及轉速等配置為兩款不同的風機。配置2P-1.5KW時風機的轉速為每分鐘2900轉,風機風量為4600~6500m3/h,風機風壓為520~410Pa。配置4P-0.55KW時風機轉速為每分鐘1450轉,風量為2300~3250m3/h,風壓為130~102Pa。HTF(A)-I-4-1.5kw消防高溫排煙風機的參數見下表:
消防高溫排煙軸流風機機號  | 轉速  | 風量  | 風壓  | 單速  | 雙速  | 重量  | 
HTF(A)-I-3.5  | 2900 r/min  | 3500~6122 m3/h  | 552~205 Pa  | 1.1 kW  | 1.1/0.85 kW  | 65 kg  | 
1450 r/min  | 1750~3060 m3/h  | 135~51 Pa  | 0.37 kW  | 62 kg  | ||
HTF(A)-I-4  | 2900 r/min  | 4600~6500 m3/h  | 520~410 Pa  | 1.5 kW  | 1.8/1.3 kW  | 76 kg  | 
1450 r/min  | 2300~3250 m3/h  | 130~102 Pa  | 0.55 kW  | 69 kg  | ||
HTF(A)-I-4.5  | 2900 r/min  | 5000~7900 m3/h  | 670~510 Pa  | 2.2 kW  | 2.4/2 kW  | 88 kg  | 
1450 r/min  | 2500~3950 m3/h  | 167~127 Pa  | 0.75 kW  | 80 kg  | ||
HTF(A)-I-5  | 2900 r/min  | 6817~9824 m3/h  | 752~510 Pa  | 3 kW  | 3/2.4 kW  | 110 kg  | 
1450 r/min  | 3410~4912 m3/h  | 188~127 Pa  | 1.1 kW  | 96 kg  | ||
HTF(A)-I-5.5  | 2900 r/min  | 10900~15200 m3/h  | 621~398 Pa  | 4 kW  | 4/3.3 kW  | 135 kg  | 
1450 r/min  | 5450~7600 m3/h  | 155~100 Pa  | 1.5 kW  | 115 kg  | ||
HTF(A)-I-6  | 2900 r/min  | 13197~16090 m3/h  | 760~510 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4.5 kW  | 164 kg  | 
1450 r/min  | 6599~8045 m3/h  | 190~127 Pa  | 1.5 kW  | 130 kg  | ||
HTF(A)-I-6.5  | 1450 r/min  | 15300~21500 m3/h  | 680~425 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4 kW  | 180 kg  | 
960 r/min  | 10130~14235 m3/h  | 298~187 Pa  | 2.2 kW  | 165 kg  | ||
HTF(A)-I-7  | 1450 r/min  | 18908~24380 m3/h  | 728~610 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW  | 208 kg  | 
960 r/min  | 12518~16141 m3/h  | 319~267 Pa  | 3 kW  | 189 kg  | ||
HTF(A)-I-8  | 1450 r/min  | 26012~31421 m3/h  | 723~600 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW  | 230 kg  | 
960 r/min  | 17222~20800 m3/h  | 317~263 Pa  | 3 kW  | 211 kg  | ||
HTF(A)-I-9  | 1450 r/min  | 27513~33510 m3/h  | 840~562 Pa  | 11 kW  | 11/9 kW  | 284 kg  | 
960 r/min  | 18216~22186 m3/h  | 368~246 Pa  | 4 kW  | 230 kg  | ||
HTF(A)-I-10  | 1450 r/min  | 35000~45679 m3/h  | 770~630 Pa  | 11 kW  | 11/9 kW  | 310 kg  | 
960 r/min  | 24019~30255 m3/h  | 338~276 Pa  | 5.5 kW  | 265 kg  | ||
HTF(A)-I-11  | 1450 r/min  | 48500~51552 m3/h  | 690~580 Pa  | 15 kW  | 16/13 kW  | 380 kg  | 
960 r/min  | 36375~38664 m3/h  | 387~326 Pa  | 5.5 kW  | 335 kg  | ||
HTF(A)-I-12  | 960 r/min  | 55651~62763 m3/h  | 740~624 Pa  | 18.5 kW  | 17/8 kW  | 480 kg  | 
720 r/min  | 43311~47072 m3/h  | 416~351 Pa  | 11 kW  | 430 kg  | ||
HTF(A)-I-13  | 960 r/min  | 56031~74708 m3/h  | 807~600 Pa  | 18.5 kW  | 17/8 kW  | 520 kg  | 
720 r/min  | 42023~56031 m3/h  | 454~338 Pa  | 11 kW  | 470 kg  | ||
HTF(A)-I-14  | 960 r/min  | 63312~85511 m3/h  | 812~612 Pa  | 22 kW  | 25/12 kW  | 590 kg  | 
720 r/min  | 47484~64133 m3/h  | 458~344 Pa  | 11 kW  | 510 kg  | ||
HTF(A)-I-15  | 960 r/min  | 76041~93800 m3/h  | 819~623 Pa  | 22 kW  | 25/12 kW  | 650 kg  | 
720 r/min  | 57031~70350 m3/h  | 461~350 Pa  | 11 kW  | 585 kg  | ||
HTF(A)-I-16  | 960 r/min  | 91210~120233 m3/h  | 912~652 Pa  | 30 kW  | 30/15 kW  | 740 kg  | 
720 r/min  | 68408~90175 m3/h  | 513~366 Pa  | 15 kW  | 720 kg  | 
: 陸女士
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2025 紹興上虞上鼓風機有限公司All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備13007843號-9 管理登陸 技術支持:食品機械設備網 GoogleSitemap
