服務熱線
0575-2033724
訪問次數:1596
更新時間:2025-10-24
產品簡介:
BF4-72-I-3.6A玻璃鋼防爆離心通風機其效率和比A聲級均達到或優于機械工業部制訂的*標準。廣泛應用于各類大中型工廠和民用建筑,大型場館等通風場所。4-72、離心風機作一般通風換氣用,輸送空氣或其它不含易燃易爆、無腐蝕性的氣體,氣體內無粘性物質,所含的塵土及硬質顆粒物不大于150 mg/m3,溫度不超過80℃。F4-72為防腐離心風機,用于輸送有腐蝕性的氣體,可用玻璃鋼或鋼板滾塑、
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
BF4-72-I-3.6A玻璃鋼防爆離心通風機其效率和比A聲級均達到或優于機械工業部制訂的*標準。廣泛應用于各類大中型工廠和民用建筑,大型場館等通風場所。
4-72、離心風機作一般通風換氣用,輸送空氣或其它不含易燃易爆、無腐蝕性的氣體,氣體內無粘性物質,所含的塵土及硬質顆粒物不大于150 mg/m3,溫度不超過80℃。
F4-72為防腐離心風機,用于輸送有腐蝕性的氣體,可用玻璃鋼或鋼板滾塑、不銹鋼等為材質制作。
B4-72為防爆離心風機,用于輸送易燃易爆的氣體,電機配用隔爆型電機,鑄鋁葉輪或非金屬材料制成。
FB4-72為防腐防爆離心風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
BF4-72-I-3.6A玻璃鋼防爆離心通風機可作為化工廠及大型建筑物的室內通風換氣用,輸送空氣和其它不自然的,對人體有害的,有爆炸性氣體環境,對鋼材無腐蝕性的氣體。
B4-72型風機可作為易燃揮發性氣體的通風換氣用。氣體內不許有粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150g/m3。氣體溫度不得超過80℃。
B4-72型風機的性能與選用件及基礎尺寸與4-72型*,可按其樣本選擇。該風機結構基本魚-72型相同,№2.8~6A采用B35型帶法蘭盤與底腳的電動機。№6~12C、D電動機選用該表中與Y系列對應的YB系列,安裝型式為B3。
風機型式
從電動機一側正視,葉輪順時針旋轉,稱為右旋風機,以“右”表示。葉輪逆時針旋轉,稱為左旋,以“左”表示。風機的出口位置,以機殼的出風角度表示。4-72型風機№2.6~6出廠時均做成1種型式,使用單位根據要求再安裝成所需要的位置,訂貨時不需注明。№2.8出風口位置調整范圍0°~225°,間隔是45°。 №3.2~6出風口位置調整范圍0°~225°,間隔是22.5°?!?~12出風口位置調整范圍0°~225°,間隔是45°,№16~20出風口位置制成固定的三種0°、90°、180°,不能調整,訂貨時需注明。風機的傳動方式有A、B、C、D四種。4-72型風機中№2.8~6采用A式傳動,№8~12采用C、D式傳動,№16~20采用B式傳動。:    
B4-72防爆離心風機機號  | 轉速  | 風量  | 全壓  | 功率(kW)  | 重量  | 
B4-72-I-2.8A  | 2900 r/min  | 1131 m3/h  | 994 Pa  | 1.1 kW  | 53㎏  | 
1450 r/min  | 565 m3/h  | 248 Pa  | 0.37 kW  | 50㎏  | |
B4-72-I-3.2A  | 2900 r/min  | 1688 m3/h  | 1300 Pa  | 1.5 kW  | 69㎏  | 
1450 r/min  | 884 m3/h  | 324 Pa  | 0.55 kW  | 69㎏  | |
B4-72-I-3.5A  | 2900 r/min  | 2664 m3/h  | 1578 Pa  | .2.2 kW  | 82㎏  | 
1450 r/min  | 1332 m3/h  | 393 Pa  | 0.75 kW  | 79㎏  | |
B4-72-I-4A  | 2900 r/min  | 4012 m3/h  | 2014 Pa  | 5.5 kW  | 145㎏  | 
1450 r/min  | 2006 m3/h  | 501 Pa  | 1.1 kW  | 103㎏  | |
B4-72-I-4.5A  | 2900 r/min  | 5712 m3/h  | 2554 Pa  | 7.5 kW  | 169㎏  | 
1450 r/min  | 2856 m3/h  | 634 Pa  | 1.1 kW  | 121㎏  | |
B4-72-I-5A  | 2900 r/min  | 7728 m3/h  | 3187 Pa  | 11 kW  | 234㎏  | 
1450 r/min  | 3864 m3/h  | 790 Pa  | 2.2 kW  | 151㎏  | |
B4-72-I-6A  | 1450 r/min  | 6677 m3/h  | 1139 Pa  | 4 kW  | 187㎏  | 
960 r/min  | 4420 m3/h  | 498 Pa  | 1.5 kW  | 177㎏  | 
B4-72防爆離心風機機號 NO.  | 轉速  | 風量  | 全壓  | 功率(kW)  | 重量  | 
B4-72-I-6C(E)  | 1800 r/min  | 8288 m3/h  | 1760 Pa  | 7.5 kW  | 335㎏  | 
1600 r/min  | 7667 m3/h  | 1389 Pa  | 5.5 kW  | 320㎏  | |
1250 r/min  | 5756 m3/h  | 846 Pa  | 3 kW  | 290㎏  | |
1120 r/min  | 5157 m3/h  | 679 Pa  | 2.2 kW  | 285㎏  | |
1000 r/min  | 4605 m3/h  | 541 Pa  | 1.5 kW  | 285㎏  | |
B4-72-I-7C(E)  | 1800 r/min  | 14660 m3/h  | 2478 Pa  | 15 kW  | 534㎏  | 
1600 r/min  | 13032 m3/h  | 1958 Pa  | 11 kW  | 513㎏  | |
1250 r/min  | 10180 m3/h  | 1195 Pa  | 5.5 kW  | 458㎏  | |
1120 r/min  | 9839 m3/h  | 890 Pa  | 4 kW  | 433㎏  | |
1000 r/min  | 8145 m3/h  | 765 Pa  | 3 kW  | 428㎏  | |
800 r/min  | 6519 m3/h  | 490 Pa  | 1.5 kW  | 417㎏  | |
B4-72-I-8C(E)  | 1600 r/min  | 19450 m3/h  | 2560 Pa  | 22 kW  | 627㎏  | 
1250 r/min  | 15200 m3/h  | 1560 Pa  | 11 kW  | 560㎏  | |
1120 r/min  | 13620 m3/h  | 1255 Pa  | 7.5 kW  | 518㎏  | |
1000 r/min  | 12160 m3/h  | 1000 Pa  | 5.5 kW  | 505㎏  | |
900 r/min  | 10950 m3/h  | 810 Pa  | 4 kW  | 480㎏  | 
B4-72防爆離心風機機號  | 轉速  | 風量  | 全壓  | 功率(kW)  | 重量  | 
B4-72-I-10C(E)  | 1300 r/min  | 30880 m3/h  | 2640 Pa  | 37 kW  | 1100㎏  | 
1170 r/min  | 27780 m3/h  | 2140 Pa  | 30 kW  | 1090㎏  | |
1040 r/min  | 24700 m3/h  | 1690 Pa  | 18.5 kW  | 1000㎏  | |
940 r/min  | 22310 m3/h  | 1380 Pa  | 15 kW  | 965㎏  | |
830 r/min  | 19710 m3/h  | 1075 Pa  | 11 kW  | 940㎏  | |
740 r/min  | 17560 m3/h  | 855 Pa  | 7.5 kW  | 901㎏  | |
660 r/min  | 15680 m3/h  | 680 Pa  | 5.5 kW  | 904㎏  | |
B4-72-I-12C(E)  | 1040 r/min  | 42680 m3/h  | 2430 Pa  | 55 kW  | 1629㎏  | 
940 r/min  | 38570 m3/h  | 1990 Pa  | 37 kW  | 1485㎏  | |
830 r/min  | 34060 m3/h  | 1550 Pa  | 22 kW  | 1450㎏  | |
740 r/min  | 30370 m3/h  | 1230 Pa  | 18.5 kW  | 1422㎏  | |
660 r/min  | 27080 m3/h  | 980 Pa  | 11 kW  | 1350㎏  | |
580 r/min  | 23800 m3/h  | 755 Pa  | 7.5 kW  | 1320㎏  | |
520 r/min  | 21340 m3/h  | 610 Pa  | 5.5 kW  | 1286㎏  | 
B4-72防爆離心風機機號 NO.  | 轉速  | 風量  | 全壓  | 功率(kW)  | 重量  | 
B4-72-I-14E  | 830 r/min  | 57900 m3/h  | 2070 Pa  | 55 kW  | 2660㎏  | 
740 r/min  | 51650 m3/h  | 1650 Pa  | 37 kW  | 2470 ㎏  | |
660 r/min  | 46030 m3/h  | 1308 Pa  | 30 kW  | 2285 ㎏  | |
580 r/min  | 40480 m3/h  | 1010 Pa  | 18.5 kW  | 2285 ㎏  | |
520 r/min  | 36270 m3/h  | 812 Pa  | 15 kW  | 2260㎏  | |
470 r/min  | 32800 m3/h  | 660 Pa  | 11 kW  | 2212㎏  | |
420 r/min  | 29298 m3/h  | 530 Pa  | 7.5 kW  | 2184㎏  | |
B4-72-I-16E  | 830 r/min  | 86440 m3/h  | 2700 Pa  | 90 kW  | 3554㎏  | 
740 r/min  | 77040 m3/h  | 2418 Pa  | 75 kW  | 3464 ㎏  | |
660 r/min  | 68720 m3/h  | 1709 Pa  | 55 kW  | 3069 ㎏  | |
580 r/min  | 60390 m3/h  | 1320 Pa  | 37 kW  | 2882㎏  | |
520 r/min  | 54145 m3/h  | 1060 Pa  | 22 kW  | 2724㎏  | |
470 r/min  | 48940 m3/h  | 867 Pa  | 18.5 kW  | 2694㎏  | |
420 r/min  | 43720 m3/h  | 867 Pa  | 15 kW  | 2669㎏  | 
相關信息
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2025 紹興上虞上鼓風機有限公司All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備13007843號-9 管理登陸 技術支持:食品機械設備網 GoogleSitemap
